Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 12,7 мм до 57,1 мм

Параметры
Наружный диаметр трубы: 6,35 мм
| TUBE GAUGE | TUBE I. D. | MIN. EXPANSION | MAX. EXPANSION | TUBE SHEET THICKNESS | MANDREL | MANDREL SQUARE | MOTOR | ELECTRIC MOTOR | |
| 6.3 to 19 mm | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Tool No. | Roll No. | [mm] | |||
| 1,24 | 3,86 | 3,84 | 4,39 | 921 | 921 | M-39 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 1,07 | 4,22 | 4,19 | 4,7 | 922 | 923 | M-39 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,89 | 4,57 | 4,45 | 5,08 | 923 | 923 | M-40 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 1,83 | 4,72 | 4,57 | 5,26 | 924 | 924 | M-40 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,71 | 4,93 | 4,83 | 5,49 | 925 | 925 | M-41 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,64 | 5,08 | 4,95 | 5,64 | 926 | 923 | M-41 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,56 | 5,23 | 5,11 | 5,84 | 927 | 924 | M-41 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,35 | 5,6 | 5,6 | 6 | 928 | 903 | 928 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,33 | 5,7 | 5,6 | 6 | 928 | 903 | 928 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
| 0,3 | 5,7 | 5,6 | 6 | 928 | 903 | 928 | 6,3 | K20-2500 | TES3000 S6000 |
Наружный диаметр трубы: 9,5 мм
| TUBE GAUGE | TUBE I. D. | MIN. EXPANSION | MAX. EXPANSION | TUBE SHEET THICKNESS | MANDREL | MANDREL SQUARE | MOTOR | ELECTRIC MOTOR | |||
| 6.3 to 19 mm | 19 to 31.7 mm | ||||||||||
| мм | мм | мм | мм | Tool No. | Roll No. | Tool No. | Roll No. | мм | |||
| 9,5 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 927 | 924 | – | – | M-41 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 1,83 | 5,87 | 5,84 | 6,73 | 915 | 903 | – | – | M-42 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 1,65 | 6,22 | 6,1 | 6,99 | 916 | 916 | 916L | 916L | M-36 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 1,47 | 6,58 | 6,48 | 7,34 | 918 | 903 | 920 | 904 | M-38 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 1,24 | 7,04 | 6,91 | 7,8 | 901 | 903 | 902 | 904 | M-30 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 1,07 | 7,39 | 7,26 | 8,13 | 903 | 903 | 904 | 904 | M-31 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 0,89 | 7,75 | 7,62 | 8,48 | 905 | 907 | 906 | 908 | M-32 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 0,81 | 7,9 | 7,77 | 8,64 | 907 | 907 | 908 | 908 | M-33 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 0,71 | 8,1 | 7,98 | 8,86 | 909 | 909 | 910 | 910 | M-34 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 0,64 | 8,26 | 8,13 | 9,07 | 911 | 911 | 912 | 912 | M-34 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
| 0,56 | 8,41 | 8,1 | 9,07 | 911 | 911 | 912 | 912 | M-34 | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
Задать вопрос





