OUTSIDE BEVELING HEAD FOR PANELMILL
Special Heads
OUTSIDE BEVEL MILING HEAD
BIT: HSS 6% COBALT
DEGREE: 37,5°
OBPMH bevelling head for bevelling tubes without membranes in a boiler waterwall.
Heads numbers
| HEAD NR | TUBE CAPACITY | RANGE [INCH] | RANGE [MM] | INSERT | NO. OF INSERTS | |||
| [MM] | BWG | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| OBPMH-190 | 19,05 | 14-23 | 0,5826 | 0,866 | 1,48 | 2,2 | WRIL | 2 |
| OBPMH-222 | 22,23 | 12-23 | 0,654 | 1,004 | 16,6 | 25,5 | WRIL | 2 |
| OBPMH-254 | 25,4 | 11-23 | 0,764 | 1,122 | 19,4 | 28,5 | WRIL | 2 |
| OBPMH-285 | 28,58 | 11-23 | 0,89 | 1,24 | 22,6 | 31,5 | WRIL | 2 |
| OBPMH-317 | 31,75 | 8-23 | 0,917 | 1,732 | 23,3 | 44 | WRIL | 2 |
| OBPMH-381 | 38,1 | 6-23 | 0,984 | 1,85 | 25 | 47 | WRIL | 2 |
| OBPMH-444 | 44,45 | 6-23 | 1,024 | 1,89 | 26 | 48 | WRIL | 2 |
| OBPMH-508 | 50,8 | 6-23 | 1,181 | 2,047 | 30 | 52 | WRIL | 2 |
| OBPMH-571 | 57,15 | 6-23 | 1,417 | 2,283 | 36 | 58 | WRIL | 2 |
| OBPMH-603 | 60,33 | 6-23 | 1,535 | 2,402 | 39 | 61 | WRIL | 2 |
| OBPMH-635 | 63,5 | 6-23 | 1,654 | 2,559 | 42 | 65 | WRIL | 2 |
| OBPMH-889 | 88,9 | 6-23 | 2,677 | 3,543 | 68 | 90 | WRIL | 2 |






