Вальцовки для котлов серии KS
Key Features
Three Expansion Rolls, three flare rolls, self feeding boiler expanders. This expanders simultaneously expand and flare the tube. An excellent expander for re-rolling leaky tubes and for new constructions of Water Tube Boilers, Fire Tube Boilers, Economizers, Air Heaters. Expanders with 6 expansion rolls and 3 flare rolls are available on request.
Our K70’s Right Angle Rolling Motors are recommended to be used with this expanders.
Feature
Recommended roll length for varies tube sheet thickness:
| Tube Sheet Thickness | Roll Length |
| 1/2” – 3/4” (12mm – 19mm) | 40 |
| 7/8” – 1-1/4” (22mm – 32mm) | 50 |
| 1-3/8” – 1-3/4” (35mm – 45mm) | 60 |
| 1-7/8” – 2-1/4” (48mm – 58mm) | 80 |
| 2-3/8” – 2-3/4” (60mm – 70mm) | 90 |
If you order expander KS-54 with rolls of 50 mm you should specify KS-5450, with 60 mm KS-5460… Short mandrel set with shorter length on request.
For this expanders there are available special bottle type rolls which reduce the effective roll length. Max. for 10 mm from the front of the roll.
Parameters
| TOOL NO. | EXP. RANGE | STD. ROLL LENGTH OAL | EXPANDER SIZE | OTHER ROLL LENGTH | ROLLS EXPANSION NO. | MANDREL NO. | MANDREL O.A.L | SHORT MANDRELL SET (3 PCS.) | SMS O.A.L | MANDREL SQUARE | ||||||||
| [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | |||||||
| min | max | min | max | |||||||||||||||
| KS-19 | 19 | 22 | 0,75 | 0,87 | 42 | 1,65 | 1”;9-11GA | 30,50 | 1,1 8; 1,97; | RR12RK5 | TK19 | 195.00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-20 | 20 | 23 | 0,79 | 0,91 | 42 | 1,65 | 1”;13-14GA | 30,50 | 1,18; 1,97; | RR12RK5 | TK20 | 195.00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-22 | 22 | 25 | 0,87 | 0,98 | 42 | 1,65 | 1-1/4”;7 GA | 30,50 | 1,18; 1,97; | RR12RK5 | TK22 | 195,00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-23 | 23 | 26 | 0,91 | 1,02 | 42 | 1,65 | 1-1/4”;9 GA | 30,50 | 1,1 8; 1,97; | RR13RK6 | TK23 | 195,00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-24 | 24 | 27 | 0,94 | 1,06 | 42 | 1,65 | 1-1/4”;10 GA | 30,50 | 1,1 8; 1,97; | RR13RK6 | TK24 | 195,00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-25 | 25 | 28 | 0,98 | 1,10 | 42 | 1,65 | 1-1/4”;11-13GA | 30,50 | 1,18; 1,97; | RR13RK5 | TK25 | 195,00 | 7,68 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-27 | 27 | 30 | 1,06 | 1,18 | 42 | 1,65 | 1-1/4”;14-15GA | 30,50 | 1,1 8; 1,97; | RR15RK7 | TK27 | 200,00 | 7,87 | – | – | – | 12,7 | 1/2 |
| KS-28 | 28 | 32 | 1,10 | 1,26 | 42 | 1,65 | 1-1/4”16 GA | 30,50,60,70 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR16RK8 | TK28 | 260,00 | 10,24 | TKK28 | 175,00 | 6,89 | 19,0 | 3/4 |
| KS-29 | 29 | 33 | 1,14 | 1,30 | 42 | 1,65 | 1-1/2”7-1 OGA | 30,50,60,70 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR16RK8 | TK29 | 260,00 | 10,24 | TKK29 | 175,00 | 6,89 | 19,0 | 3/4 |
| KS-30 | 30 | 34 | 1,18 | 1,34 | 42 | 1,65 | 1-1/2”10-12 GA | 30,50,60,70 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR16RK8 | TK30 | 260,00 | 10,24 | TKK30 | 175,00 | 6,89 | 19,0 | 3/4 |
| KS-32 | 32 | 36 | 1,26 | 1,42 | 42 | 1,65 | 1-1/2”12-14GA | 30,50,60,70 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR17RK9 | TK32 | 260,00 | 10,24 | TKK32 | 175,00 | 6,89 | 19,0 | 3/4 |
| KS-33 | 33 | 38 | 1,99 | 1,49 | 42 | 1,65 | 1-1/2”13-20GA | 30,50,60,70 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RP33RR33 | TK33 | 290,00 | 11,41 | TKK33 | 181,00 | 7,12 | 19,0 | 3/4 |
| KS-35 | 35 | 41 | 1,38 | 1,61 | 42 | 1,65 | 1-3/4”8-9 GA | 50,60,70,80 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR21RK35 | TK37 | 310,00 | 12,20 | TKK37 | 188,00 | 7,40 | 19,0 | 3/4 |
| KS-37 | 37 | 43 | 1,46 | 1,69 | 42 | 1,65 | 1-3/4”10-12 GA | 50,60,70,80 | 1,18; 1,97;2,36; 2,76; | RR22RK10 | TK37 | 310,00 | 12,20 | TKK37 | 188,00 | 7,40 | 19,0 | 3/4 |
| KS-39 | 39 | 45 | 1,53 | 1,77 | 42 | 1,65 | 1-3/4”12-18 GA | 50,60,70,80 | 1,97; 2,36; 2,76; 3,16 | RR40RK40 | TK37 | 310,00 | 12,20 | TKK37 | 188,00 | 7,40 | 19,0 | 3/4 |
| KS-40 | 40 | 46 | 1,57 | 1,81 | 50 | 1,97 | 2”7-9GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR40RK40 | TK42 | 310,00 | 12,20 | TKK42 | 205,00 | 8,07 | 19,0 | 3/4 |
| KS-42 | 42 | 48 | 1,65 | 1,89 | 50 | 1,97 | 2”10-13 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR23RK11 | TK42 | 310,00 | 12,20 | TKK42 | 205,00 | 8,07 | 19,0 | 3/4 |
| KS-44 | 44 | 50 | 1,73 | 1,97 | 50 | 1,97 | 2”12-14GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR23RK11 | TK44 | 310,00 | 12,20 | TKK44 | 205,00 | 8,07 | 19,0 | 3/4 |
| KS-47 | 47 | 54 | 1,85 | 2,13 | 50 | 1,97 | 2”12-14GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR24RK12 | TK47 | 338,00 | 13,31 | TKK47 | 218,00 | 8,58 | 19,0 | 3/4 |
| KS-49 | 49 | 56 | 1,93 | 2,20 | 50 | 1,97 | 2-1/4”10-1 3 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR24RK12 | TK49 | 338,00 | 13,31 | TKK49 | 218,00 | 8,58 | 19,0 | 3/4 |
| KS-52 | 52 | 59 | 2,05 | 2,32 | 50 | 1,97 | 2-1/4”14-1 6 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR25RK13 | TK49 | 338,00 | 13,31 | TKK49 | 218,00 | 8,58 | 19,0 | 3/4 |
| KS-54 | 54 | 62 | 2,13 | 2,44 | 50 | 1,97 | 2-1/2”8-13GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR26RK14 | TK54 | 375,00 | 14,76 | TKK54 | 230,00 | 9,06 | 19,0 | 3/4 |
| KS-57 | 57 | 66 | 2,24 | 2,60 | 50 | 1,97 | 2-1/2”12-1 6 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR27RK15 | TK57 | 395,00 | 15,55 | TKK57 | 235,00 | 9,25 | 19,0 | 3/4 |
| KS-60 | 60 | 69 | 2,36 | 2,72 | 50 | 1,97 | 2-3/4”7-1 1GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR28RK16 | TK57 | 395,00 | 15,55 | TKK57 | 235,00 | 9,25 | 19,0 | 3/4 |
| KS-65 | 65 | 74 | 2,56 | 2,91 | 50 | 1,97 | 3”7-8GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR29RK17 | TK65 | 395,00 | 15,55 | TKK65 | 235,00 | 9,25 | 19,0 | 3/4 |
| KS-68 | 68 | 78 | 2,68 | 3,07 | 50 | 1,97 | 3-10-14GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR30RK18 | TK72 | 425,00 | 16,73 | TKK72 | 255,00 | 10,04 | 25,4 | 1 |
| KS-72 | 72 | 82 | 2,83 | 3,23 | 50 | 1,97 | 3-1/4”7-1 1GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR31RK19 | TK72 | 425,00 | 16,73 | TKK72 | 255,00 | 10,04 | 25,4 | 1 |
| KS-77 | 77 | 87 | 3,03 | 3,43 | 50 | 1,97 | 3-1/4”15-16 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR32RK20 | TK77 | 425,00 | 16,73 | TKK77 | 255,00 | 10,04 | 25,4 | 1 |
| KS-82 | 82 | 92 | 3,23 | 3,62 | 50 | 1,97 | 3-1/2”10-13 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR33RK21 | TK82 | 425,00 | 16,73 | TKK82 | 255,00 | 10,04 | 25,4 | 1 |
| KS-86 | 86 | 96 | 3,39 | 3,78 | 50 | 1,97 | 3-3/4”8-1 2 GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR34RK22 | TK86 | 425,00 | 16,73 | TKK86 | 255,00 | 10,04 | 25,4 | 1 |
| KS-90 | 90 | 102 | 3,54 | 4,02 | 50 | 1,97 | 4”9-12GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57; 2,36; 2,76; 3,1 5; 3,54; 3,94; | RR34RK22 | TK90 | 485,00 | 19,09 | TKK90 | 275,00 | 10,83 | 25,4 | 1 |
| KS-96 | 96 | 108 | 3,78 | 4,25 | 50 | 1,97 | 4”16GA | 40,60,70,80,90,100 | 1.57;2,36; 2,76; 3,15; 3,54; 3,94; | RR35RK23 | TK96 | 485,00 | 19,09 | TKK96 | 275,00 | 10,83 | 25,4 | 1 |






