Вальцовки серии 1200L
Sheet Range: 1-1/2″ to 6-3/4″ (38,1 mm – 171,4 mm)
Expanders with 1-1/2” (38.1 mm) long rolls will accommodate tube thicknesses up to:
STD. REACH 1/2” to 5-1/4” (12.7 mm to 152,4 mm)
“A” REACH 1/2” to 7-1/4” (12.7 mm to 203,1 mm)
“C” REACH 1/2” to 11-1/4” (12.7 mm to 304,6 mm)
Expanders with 2-1/4” (57.1 mm) long rolls will accommodate tube thicknesses up to:
STD. REACH 1-1/4” to 6” (31.7 mm to 171,4 mm)
“A” REACH 1-1/4” to 8” (31.7 mm to 222,1 mm)
“C” REACH 1-1/4” to 12” (31.7 mm to 323,6 mm)
Some diameters available up to 5 m length (16 feet).
Parameters
| Tube OD | Tube Gauge | Expansion range | Wall thickness | Mandrel | Reccommanded Drive | ||||||||||
| [inch] | [mm] | 3” to 6-3/4” (76 to 171,4 mm) |
Electric (with digital controler) | Pneumatic | |||||||||||
| [inch] | [mm] | [bwg] | [inch] | [mm] | min | max | min | max | Tool No. | Roll No. | No. | Square | TES3000 | TESMini2 | |
| 3/4 | 19,05 | 13 | 0,10 | 2,41 | 0,55 | 0,61 | 13,97 | 15,40 | 1222-L | R-8-L | M-58 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-400 |
| 3/4 | 19,05 | 14 | 0,08 | 2,11 | 0,57 | 0,63 | 14,58 | 16,00 | 1224-L | R-9-L | M-58 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-400 |
| 3/4 | 19,05 | 15 | 0,07 | 1,83 | 0,59 | 0,65 | 15,10 | 16,50 | 1226-L | R-10-L | M-58 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-600 |
| 3/4 | 19,05 | 16 | 0,07 | 1,65 | 0,61 | 0,67 | 15,40 | 17,10 | 1228-L | R-10-L | M-59 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-600 |
| 3/4 | 19,05 | 17 | 0,06 | 1,47 | 0,62 | 0,69 | 15,75 | 17,40 | 1230-L | R-11-L | M-59 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 0,05 | 1,25 | 0,62 | 0,69 | 15,75 | 17,40 | 1230-L | R-11-L | M-59 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 3/4 | 19,05 | 19 | 0,04 | 1,07 | 0,64 | 0,71 | 16,35 | 18,00 | 1232-L | R-12-L | M-59 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 3/4 | 19,05 | 20 | 0,04 | 0,89 | 0,64 | 0,71 | 16,35 | 18,00 | 1232-L | R-12-L | M-59 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 3/4 | 19,05 | 21 | 0,03 | 0,81 | 0,67 | 0,74 | 17,00 | 18,80 | 1234-L | R-13-L | M-60 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 3/4 | 19,05 | 22 | 0,03 | 0,71 | 0,67 | 0,74 | 17,00 | 18,80 | 1234-L | R-13-L | M-60 | 3/8 | G1000 | DU0 | K60-900 |
| 7/8 | 22,23 | 10 | 0,13 | 3,40 | 0,59 | 0,65 | 15,10 | 16,50 | 1226-L | R-10-L | M-58 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 7/8 | 22,23 | 11 | 0,12 | 3,05 | 0,62 | 0,69 | 15,75 | 17,40 | 1230-L | R-11-L | M-59 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 7/8 | 22,23 | 12 | 0,11 | 2,77 | 0,64 | 0,71 | 16,35 | 18,00 | 1232-L | R-12-L | M-59 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 7/8 | 22,23 | 13 | 0,10 | 2,41 | 0,67 | 0,74 | 16,90 | 18,70 | 1234-L | R-13-L | M-60 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 7/8 | 22,23 | 14 | 0,08 | 2,11 | 0,69 | 0,76 | 17,45 | 19,40 | 1236-L | R-14-L | M-61 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 7/8 | 22,23 | 15 | 0,07 | 1,83 | 0,71 | 0,79 | 18,10 | 20,10 | 1238-L | R-15-L | M-61 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 7/8 | 22,23 | 16 | 0,07 | 1,65 | 0,73 | 0,81 | 18,50 | 20,50 | 1240-L | R-15-L | M-62 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 7/8 | 22,23 | 17 | 0,06 | 1,47 | 0,74 | 0,82 | 18,80 | 20,75 | 1244-L | R-16-L | M-62 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-1250 |
| 7/8 | 22,23 | 18 | 0,05 | 1,25 | 0,74 | 0,82 | 18,80 | 20,75 | 1244-L | R-16-L | M-62 | 3/8 | G1450 | ES2 | K50-1250 |
| 1 | 25,40 | 8 | 0,17 | 4,19 | 0,66 | 0,72 | 16,65 | 18,30 | 1242-L | R-13-L | M-59 | 3/8 | G1000 | ES2 | K60-400 |
| 1 | 25,40 | 9 | 0,15 | 3,76 | 0,69 | 0,76 | 17,45 | 19,40 | 1236-L | R-14-L | M-61 | 3/8 | G1000 | ES2 | K60-400 |
| 1 | 25,40 | 10 | 0,13 | 3,40 | 0,71 | 0,79 | 18,10 | 20,10 | 1238-L | R-15-L | M-61 | 3/8 | G1000 | ES2 | K60-400 |
| 1 | 25,40 | 11 | 0,12 | 3,05 | 0,74 | 0,82 | 18,80 | 20,75 | 1244-L | R-16-L | M-62 | 3/8 | G1000 | ES2 | K60-400 |
| 1 | 25,40 | 12 | 0,11 | 2,77 | 0,77 | 0,84 | 19,45 | 21,40 | 1246-L | R-17-L | M-62 | 3/8 | G1000 | ES2 | K60-400 |
| 1 | 25,40 | 13 | 0,10 | 2,41 | 0,79 | 0,87 | 20,05 | 22,10 | 1248-L | R-18-L | M-62 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 1 | 25,40 | 14 | 0,08 | 2,11 | 0,81 | 0,90 | 20,50 | 22,80 | 1250-L | R-18-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 1 | 25,40 | 15 | 0,07 | 1,83 | 0,84 | 0,94 | 21,25 | 23,80 | 1252-L | R-19-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 1 | 25,40 | 16 | 0,07 | 1,65 | 0,84 | 0,94 | 21,25 | 23,80 | 1252-L | R-19-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-400 |
| 1 | 25,40 | 17 | 0,06 | 1,47 | 0,86 | 0,96 | 21,95 | 24,50 | 1256-L | R-21-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 1 | 25,40 | 18 | 0,05 | 1,25 | 0,86 | 0,96 | 21,95 | 24,50 | 1256-L | R-21-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 1 | 25,40 | 19 | 0,04 | 1,07 | 0,86 | 0,96 | 21,95 | 24,50 | 1256-L | R-21-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 1 | 25,40 | 20 | 0,04 | 0,89 | 0,86 | 0,96 | 21,95 | 24,50 | 1256-L | R-21-L | M-63 | 3/8 | G1000 | ES2 | K50-600 |
| 1 1/8 | 28,58 | 8 | 0,17 | 4,19 | 0,78 | 0,87 | 19,70 | 22,20 | 1254-L | R-20-L | M-63 | 3/8 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 9 | 0,15 | 3,76 | 0,81 | 0,90 | 20,50 | 22,80 | 1250-L | R-18-L | M-63 | 3/8 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 10 | 0,13 | 3,40 | 0,84 | 0,94 | 21,25 | 23,80 | 1252-L | R-19-L | M-63 | 3/8 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 11 | 0,12 | 3,05 | 0,86 | 0,96 | 21,95 | 24,50 | 1256-L | R-21-L | M-63 | 3/8 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 12 | 0,11 | 2,77 | 0,88 | 0,98 | 22,40 | 24,90 | 1258-L | R-21-L | M-64 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 13 | 0,10 | 2,41 | 0,91 | 1,02 | 23,20 | 25,80 | 1260-L | R-22-L | M-64 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 14 | 0,08 | 2,11 | 0,93 | 1,04 | 23,70 | 26,50 | 1262-L | R-23-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 15 | 0,07 | 1,83 | 0,96 | 1,07 | 24,40 | 27,20 | 1264-L | R-24-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 16 | 0,07 | 1,65 | 0,96 | 1,07 | 24,40 | 27,20 | 1264-L | R-24-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 17 | 0,06 | 1,47 | 0,99 | 1,10 | 25,10 | 27,90 | 1268-L | R-26-L | M-66 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/8 | 28,58 | 18 | 0,05 | 1,25 | 0,99 | 1,10 | 25,10 | 27,90 | 1268-L | R-26-L | M-66 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 8 | 0,17 | 4,19 | 0,90 | 1,01 | 22,85 | 25,60 | 1266-L | R-25-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 9 | 0,15 | 3,76 | 0,93 | 1,04 | 23,70 | 26,50 | 1262-L | R-23-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 10 | 0,13 | 3,40 | 0,96 | 1,07 | 24,40 | 27,20 | 1264-L | R-24-L | M-65 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 11 | 0,12 | 3,05 | 0,99 | 1,10 | 25,10 | 27,90 | 1268-L | R-26-L | M-66 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 12 | 0,11 | 2,77 | 1,01 | 1,12 | 25,70 | 28,50 | 1270-L | R-27-L | M-66 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 13 | 0,10 | 2,41 | 1,04 | 1,15 | 26,40 | 29,20 | 1272-L | R-28-L | M-67 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 14 | 0,08 | 2,11 | 1,06 | 1,17 | 26,90 | 29,70 | 1274-L | R-29-L | M-67 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 15 | 0,07 | 1,83 | 1,09 | 1,20 | 27,60 | 30,40 | 1276-L | R-30-L | M-67 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 16 | 0,07 | 1,65 | 1,09 | 1,20 | 27,60 | 30,40 | 1276-L | R-30-L | M-67 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 17 | 0,06 | 1,47 | 1,11 | 1,22 | 28,30 | 31,00 | 1280-L | R-30-L | M-68 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/4 | 31,75 | 18 | 0,05 | 1,25 | 1,11 | 1,22 | 28,30 | 31,00 | 1280-L | R-30-L | M-68 | 1/2 | G1000 | DU1 | K60-400 |
| 1 3/8 | 34,93 | 8 | 0,17 | 4,19 | 1,03 | 1,14 | 26,05 | 28,85 | 1278-L | R-31-L | M-67 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 3/8 | 34,93 | 9 | 0,15 | 3,76 | 1,06 | 1,17 | 26,90 | 29,70 | 1274-L | R-29-L | M-67 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 3/8 | 34,93 | 10 | 0,13 | 3,40 | 1,09 | 1,20 | 27,60 | 30,40 | 1276-L | R-30-L | M-67 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 3/8 | 34,93 | 11 | 0,12 | 3,05 | 1,11 | 1,22 | 28,30 | 31,00 | 1280-L | R-30-L | M-68 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 3/8 | 34,93 | 12 | 0,11 | 2,77 | 1,13 | 1,24 | 28,80 | 31,55 | 1282-L | R-32-L | M-68 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 3/8 | 34,93 | 13 | 0,10 | 2,41 | 1,16 | 1,28 | 29,45 | 32,40 | 1284-L | R-33-L | M-69 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 3/8 | 34,93 | 14 | 0,08 | 2,11 | 1,18 | 1,30 | 29,95 | 32,90 | 1286-L | R-34-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 3/8 | 34,93 | 15 | 0,07 | 1,83 | 1,20 | 1,32 | 30,60 | 33,55 | 1288-L | R-35-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 3/8 | 34,93 | 16 | 0,07 | 1,65 | 1,20 | 1,32 | 30,60 | 33,55 | 1288-L | R-35-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 8 | 0,17 | 4,19 | 1,15 | 1,26 | 29,10 | 32,00 | 1290-L | R-34-L | M-69 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 1/2 | 38,10 | 9 | 0,15 | 3,76 | 1,18 | 1,30 | 29,95 | 32,90 | 1286-L | R-34-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 1/2 | 38,10 | 10 | 0,13 | 3,40 | 1,20 | 1,32 | 30,60 | 33,55 | 1288-L | R-35-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 1/2 | 38,10 | 11 | 0,12 | 3,05 | 1,23 | 1,35 | 31,35 | 34,30 | 1292-L | R-36-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 1/2 | 38,10 | 12 | 0,11 | 2,77 | 1,26 | 1,37 | 31,90 | 34,90 | 1294-L | R-37-L | M-70 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-250 |
| 1 1/2 | 38,10 | 13 | 0,10 | 2,41 | 1,29 | 1,40 | 32,65 | 35,60 | 1296-L | R-37-L | M-71 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 14 | 0,08 | 2,11 | 1,29 | 1,40 | 32,65 | 35,60 | 1296-L | R-37-L | M-71 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 15 | 0,07 | 1,83 | 1,33 | 1,45 | 33,80 | 36,75 | 1298-L | R-38-L | M-71 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 16 | 0,07 | 1,65 | 1,33 | 1,45 | 33,80 | 36,75 | 1298-L | R-38-L | M-71 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 17 | 0,06 | 1,47 | 1,33 | 1,47 | 33,80 | 37,40 | 1300-L | R-38-L | M-72 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 18 | 0,05 | 1,25 | 1,33 | 1,47 | 33,80 | 37,40 | 1300-L | R-38-L | M-72 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 19 | 0,04 | 1,07 | 1,33 | 1,47 | 33,80 | 37,40 | 1300-L | R-38-L | M-72 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |
| 1 1/2 | 38,10 | 20 | 0,04 | 0,89 | 1,33 | 1,47 | 33,80 | 37,40 | 1300-L | R-38-L | M-72 | 1/2 | G400 | DU1 | K60-400 |





