Вальцовки серии 1200-5

Рабочий диапазон

Толщина трубной решетки: от 38,1 мм до 171,4 мм

Вальцовки с длиной роликов 38,1 мм диапазон обрабатываемых толщин трубной решетки:

STD. глубина от 12,7 до 152,4 мм
“A” глубина от 12,7 до 203,1 мм
“C” глубина от 12,7 до 304,6 мм

Вальцовки с длиной роликов 57,1 мм диапазон обрабатываемых толщин трубной решетки:

STD. глубина от 31,7 до 171,4 мм
“A” глубина от 31,7 до 222,1 мм
“C” глубина от 31,7 до 323,6 мм

Некоторые диаметры доступны до 5м длиной.

Параметры

TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
17 0,058 1,47 0,509 12,93 0,499 12,67 0,564 14,33 1215-5 R-4-5 1216-5 R-4-A-5 M-1216-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
18 0,049 1,24 0,527 13,39 0,517 13,13 0,572 14,53 1217-5 R-4-5 1218-5 R-4-A-5 M-59 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
19 0,042 1,07 0,541 13,74 0,522 13,26 0,582 14,78 1219-5 R-4-5 1220-5 R-4-A-5 M-1220-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
20 0,035 0,89 0,555 14,10 0,536 13,61 0,596 15,14 1219-5[S] R-4-5 1220-5[S] R-4-A-5 M-1220-5[S] 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
21 0,032 0,81 0,561 14,25 0,536 13,61 0,596 15,14 1219-5[S] R-4-5 1220-5[S] R-4-A-5 M-1220-5[S] 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
22 0,028 0,71 0,569 14,45 0,536 13,61 0,596 15,14 1219-5[S] R-4-5 1220-5[S] R-4-A-5 M-1220-5[S] 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
13 0,095 2,41 0,560 14,22 0,550 13,97 0,615 15,62 1221-5 R-5-5 1222-5 R-5-A-5 M-1222-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,584 14,83 0,574 14,58 0,639 16,23 1223-5 R-6-5 1224-5 R-6-A-5 M-1224-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,606 15,39 0,590 14,99 0,661 16,79 1225-5 R-7-5 1226-5 R-7-A-5 M-1226-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,620 15,75 0,605 15,37 0,685 17,40 1227-5 R-7-5 1228-5 R-7-A-5 M-63 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
17 0,058 1,47 0,634 16,10 0,619 15,72 0,699 17,75 1229-5 R-7-5 1230-5 R-7-A-5 M-1230-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
18 0,049 1,24 0,652 16,56 0,619 15,72 0,699 17,75 1229-5 R-7-5 1230-5 R-7-A-5 M-1230-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
19 0,042 1,07 0,666 16,92 0,642 16,31 0,722 18,34 1231-5 R-9-5 1232-5 R-9-A-5 M-63 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
20 0,035 0,89 0,680 17,27 0,642 16,31 0,722 18,34 1231-5 R-9-5 1232-5 R-9-A-5 M-63 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
21 0,032 0,81 0,686 17,42 0,642 16,31 0,722 18,34 1231-5 R-9-5 1232-5 R-9-A-5 M-63 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
22 0,028 0,71 0,694 17,63 0,642 16,31 0,722 18,34 1231-5 R-9-5 1232-5 R-9-A-5 M-63 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
13 0,095 2,41 0,685 17,40 0,670 17,02 0,750 19,05 1233-5 R-9-5 1234-5 R-9-A-5 M-64-3/8 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,709 18,01 0,685 17,40 0,774 19,66 1235-5 R-10-5 1236-5 R-10-A-5 M-65 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,745 18,92 0,726 18,44 0,815 20,70 1239-5 R-11-5 1240-5 R-11-A-5 M-1240-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
17 0,058 1,47 0,759 19,28 0,740 18,80 0,829 21,06 1243-5 R-11-5 1244-5 R-11-A-5 M-67-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
18 0,049 1,24 0,777 19,74 0,740 18,80 0,829 21,06 1243-5 R-11-5 1244-5 R-11-A-5 M-67-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
19 0,042 1,07 0,791 20,09 0,763 19,38 0,852 21,64 1245-5 R-11-5 1246-5 R-11-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
20 0,035 0,89 0,805 20,45 0,763 19,38 0,852 21,64 1245-5 R-11-5 1246-5 R-11-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
21 0,032 0,81 0,811 20,60 0,763 19,38 0,852 21,64 1245-5 R-11-5 1246-5 R-11-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
22 0,028 0,71 0,819 20,80 0,763 19,38 0,852 21,64 1245-5 R-11-5 1246-5 R-11-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
12 0,109 2,77 0,782 19,86 0,763 19,38 0,852 21,64 1245-5 R-11-5 1246-5 R-11-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
13 0,095 2,41 0,810 20,57 0,791 20,09 0,880 22,35 1247-5 R-13-5 1248-5 R-13-A-5 M-68-3/8 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,834 21,18 0,810 20,57 0,909 23,09 1249-5 R-12-5 1250-5 R-12-A-5 M-1250-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,856 21,74 0,837 21,26 0,936 23,77 1251-5 R-14-5 1252-5 R-14-A-5 M-1252-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,87 22,10 0,837 21,26 0,936 23,77 1251-5 R-14-5 1252-5 R-14-A-5 M-1252-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
17 0,058 1,47 0,884 22,45 0,865 21,97 0,964 24,49 1255-5 R-13-5 1256-5 R-13-A-5 M-1256-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
18 0,049 1,24 0,902 22,91 0,865 21,97 0,964 24,49 1255-5 R-13-5 1256-5 R-13-A-5 M-1256-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
19 0,042 1,07 0,916 23,27 0,865 21,97 0,964 24,49 1255-5 R-13-5 1256-5 R-13-A-5 M-1256-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
20 0,035 0,89 0,93 23,62 0,865 21,97 0,964 24,49 1255-5 R-13-5 1256-5 R-13-A-5 M-1256-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
21 0,032 0,81 0,936 23,77 0,883 22,43 0,982 24,94 1257-5 R-15-5 1282-5 R-15-A-5 M-71-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
22 0,028 0,71 0,944 23,98 0,883 22,43 0,982 24,94 1257-5 R-15-5 1282-5 R-15-A-5 M-71-3/8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU0
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
12 0,109 2,77 0,907 23,04 0,883 22,43 0,982 24,94 1257-5 R-15-5 1282-5 R-15-A-5 M-71-3/8 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
13 0,095 2,41 0,935 23,75 0,916 23,27 1,015 25,78 1259-5 R-16-5 1260-5 R-16-A-5 M-1260-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 0,959 24,36 0,935 23,75 1,044 26,52 1261-5 R-17-5 1262-5 R-17-A-5 M-1262-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
15 0,072 1,83 1,106 28,09 1,087 27,61 1,196 30,38 1275-5 R-21-5 1276-5 R-21-A-5 M-1276-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
16 0,065 1,65 1,120 28,45 1,087 27,61 1,196 30,38 1275-5 R-21-5 1276-5 R-21-A-5 M-1276-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
17 0,058 1,47 1,134 28,80 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
18 0,049 1,24 1,152 29,26 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
19 0,042 1,07 1,166 29,62 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
20 0,035 0,89 1,180 29,97 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
21 0,032 0,81 1,186 30,12 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
22 0,028 0,71 1,194 30,33 1,115 28,32 1,231 31,27 1279-5 R-21-5 1280-5 R-21-A-5 M-1280-5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
12 0,109 2,77 1,157 29,39 1,133 28,78 1,242 31,55 1281-5 R-21-5 1282-5 R-21-A-5 M-1282-5 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 1,209 30,71 1,179 29,95 1,294 32,87 1285-5 R-23-5 1286-5 R-23-A-5 M-1282-5 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
TUBE GAUGE TUBE I. D. MIN. EXPANSION MAX. EXPANSION TUBE SHEET THICKNESS MANDREL MANDREL SQUARE MOTOR ELECTRIC MOTOR
1/2″ to 6″ 2-1/4″ to 6-3/4″
38,1 to 152,4 mm 57,1 to 171,4 mm
[bwg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] Tool No. Roll No. Tool No. Roll No. [inch] [mm]
17 0,058 1,47 1,384 35,15 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
18 0,049 1,24 1,402 35,61 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
19 0,042 1,07 1,416 35,97 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
20 0,035 0,89 1,430 36,32 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
21 0,032 0,81 1,436 36,47 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
22 0,028 0,71 1,444 36,68 1,331 33,81 1,472 37,39 1299-5 R-29-5 1300-5 R-29-A-5 M-1300-5 1/2 12,7 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2