Tube Puller CP-1000-CC
Key Features
This unit has been designed to remove both ferrous and non-ferrous tubing from condensers, chillers and heat exchangers. Capacity from 5/8” to 1-1/2” O.D. gauge 16 to 24 (16 to 38 mm O.D. wall 0,5 to 1,6 mm) for tube sheets up to 2” (50 mm).
Specifications
| Pulling force | 15 T (150 kN) |
| Pulling Stroke | 6 “ (160 mm) |
| Pulling speed | 0,7”/sec (17 mm/sec) |
| Dimension | 3,38”x 26,77”(86 x 680 mm) |
| Weight | 26,4 Lbs (12 kg) |
Parameters
Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm)
| TUBE GAUGE | GRIPPER SET | MIN ENTER DIM AFTER EXP. | MAX ENTER DIM AFTER EXP. | DRAW MANDREL | NOSE PIECE | LOCK NUT | ADJUST NUT | JAW O’RING | C O’RING |
| 16-17 | CP-1000-01-58-16 | 12,85 mm (0,506”) | 13,85 mm (0,545”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
| 18-19 | CP-1000-01-58-18 | 13,60 mm (0,535”) | 14,60 mm (0,574”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
| 20-21 | CP-1000-01-58-20 | 14,30 mm (0,562”) | 15,30 mm (0,602”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
| 22-23 | CP-1000-01-58-22 | 14,60 mm (0,576”) | 15,65 mm (0,616”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
Tube OD: 3/4 inch (19 mm)
| TUBE GAUGE | GRIPPER SET | MIN ENTER DIM AFTER EXP. | MAX ENTER DIM AFTER EXP. | DRAW MANDREL | NOSE PIECE | LOCK NUT | ADJUST NUT | JAW O’RING | C O’RING |
| 16-17 | CP-1000-01-34-16 | 16,05 mm (0,631”) | 17,05 mm (0,671”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
| 18-19 | CP-1000-01-34-18 | 16,90 mm (0,665”) | 17,90 mm (0,704”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
| 20-21 | CP-1000-01-34-20 | 17,60 mm (0,692”) | 18,60 mm (0,732”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
| 22-23 | CP-1000-01-34-22 | 17,95 mm (0,706”) | 18,95 mm (0,746”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
Tube OD: 7/8 inch (22,2 mm)
| TUBE GAUGE | GRIPPER SET | MIN ENTER DIM AFTER EXP. | MAX ENTER DIM AFTER EXP. | DRAW MANDREL | NOSE PIECE | LOCK NUT | ADJUST NUT | JAW O’RING | C O’RING |
| 16-17 | CP-1000-01-78-16 | 19,20 mm (0,755”) | 20,20 mm (0,795”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
| 18-19 | CP-1000-01-78-18 | 20,00 mm (0,787”) | 21,00 mm (0,826”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
| 20-21 | CP-1000-01-78-20 | 20,70 mm (0,815”) | 21,70 mm (0,854”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
| 22-23 | CP-1000-01-78-22 | 21,05 mm (0,828”) | 22,05 mm (0,868”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
| TUBE GAUGE | GRIPPER SET | MIN ENTER DIM AFTER EXP. | MAX ENTER DIM AFTER EXP. | DRAW MANDREL | NOSE PIECE | LOCK NUT | ADJUST NUT | JAW O’RING | C O’RING |
| 16-17 | CP-1000-01-1-16 | 22,40 mm (0,881”) | 23,40 mm (0,921”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
| 18-19 | CP-1000-01-1-18 | 23,20 mm (0,913”) | 24,20 mm (0,952”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
| 20-21 | CP-1000-01-1-20 | 23,90 mm (0,941”) | 24,90 mm (0,980”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
| 22-23 | CP-1000-01-1-22 | 24,70 mm (0,972”) | 25,70 mm (1,011”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
Non standard sizes on request





