Tube Puller CP-1000-FF

KRAIS Tube Expanders

Key Features

This unit has all the features of our Standard Model CP-1000 with the additional advantage of being able to remove stubs from the waterbox of Fin Fan Coolers as well as tubes/stubs close to the shell or pass partition plates within thermal exchange units. A standard waterbox depth of X is furnished with custom depths available upon request. Capacity from 5/8” to 1-1/2” O.D. gage 16 to 38 (16 to 38 mm O.D. wall 0,5 to 1,6 mm) from tube sheet up to 2” (50 mm)

Specifications

Pulling force 15 T (150 kN)
Pulling Stroke 6 “ (160 mm)
Pulling speed 0,7”/sec (17 mm/sec)
Dimension 3,38” x 36,61” (86 x 930 mm)
Weight 32 Lbs (14,5 kg)

Parameters

TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-58-16 12,85 mm (0,506”) 13,85 mm (0,545”) CP-10S-03-58 CP-10S-06A-58 CP-10-LN-58 CP-10-AN-58 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-10” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-58-18 13,60 mm (0,535”) 14,60 mm (0,574”) CP-10S-03-58 CP-10S-06A-58 CP-10-LN-58 CP-10-AN-58 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-10” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-58-20 14,30 mm (0,562”) 15,30 mm (0,602”) CP-10S-03-58 CP-10S-06A-58 CP-10-LN-58 CP-10-AN-58 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-10” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-58-22 14,60 mm (0,576”) 15,65 mm (0,616”) CP-10S-03-58 CP-10S-06A-58 CP-10-LN-58 CP-10-AN-58 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-10” CP-10-DM-EXT
TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-34-16 16,05 mm (0,631”) 17,05 mm (0,671”) CP-10S-03-34 CP-10S-06A-34 CP-10-LN-34 CP-10-AN-34 CP-2220 CP-1724 CP-JH-34-10” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-34-18 16,90 mm (0,665”) 17,90 mm (0,704”) CP-10S-03-34 CP-10S-06A-34 CP-10-LN-34 CP-10-AN-34 CP-2220 CP-1724 CP-JH-34-10” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-34-20 17,60 mm (0,692”) 18,60 mm (0,732”) CP-10S-03-34 CP-10S-06A-34 CP-10-LN-34 CP-10-AN-34 CP-2220 CP-1724 CP-JH-34-10” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-34-22 17,95 mm (0,706”) 18,95 mm (0,746”) CP-10S-03-34 CP-10S-06A-34 CP-10-LN-34 CP-10-AN-34 CP-2220 CP-1724 CP-JH-34-10” CP-10-DM-EXT
TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-78-16 19,20 mm (0,755”) 20,20 mm (0,795”) CP-10S-03-78 CP-10S-06A-78 CP-10-LN-78 CP-10-AN-78 CP-2220 CP-1724 CP-JH-78-10” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-78-18 20,00 mm (0,787”) 21,00 mm (0,826”) CP-10S-03-78 CP-10S-06A-78 CP-10-LN-78 CP-10-AN-78 CP-2220 CP-1724 CP-JH-78-10” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-78-20 20,70 mm (0,815”) 21,70 mm (0,854”) CP-10S-03-78 CP-10S-06A-78 CP-10-LN-78 CP-10-AN-78 CP-2220 CP-1724 CP-JH-78-10” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-78-22 21,05 mm (0,828”) 22,05 mm (0,868”) CP-10S-03-78 CP-10S-06A-78 CP-10-LN-78 CP-10-AN-78 CP-2220 CP-1724 CP-JH-78-10” CP-10-DM-EXT
TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-1-16 22,40 mm (0,881”) 23,40 mm (0,921”) CP-10S-03-1 CP-10S-06A-1 CP-10-LN-1 CP-10-AN-1 CP-2220 CP-1724 CP-JH-1-10” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-1-18 23,20 mm (0,913”) 24,20 mm (0,952”) CP-10S-03-1 CP-10S-06A-1 CP-10-LN-1 CP-10-AN-1 CP-2220 CP-1724 CP-JH-1-10” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-1-20 23,90 mm (0,941”) 24,90 mm (0,980”) CP-10S-03-1 CP-10S-06A-1 CP-10-LN-1 CP-10-AN-1 CP-2220 CP-1724 CP-JH-1-10” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-1-22 24,70 mm (0,972”) 25,70 mm (1,011”) CP-10S-03-1 CP-10S-06A-1 CP-10-LN-1 CP-10-AN-1 CP-2220 CP-1724 CP-JH-1-10” CP-10-DM-EXT
TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-114-16 28,80 mm (1,133”) 29,80 mm (1,173”) CP-10S-03-114 CP-10S-06A-114 CP-10-LN-114 CP-10-AN-114 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-114-18 29,60 mm (1,165”) 30,60 mm (1,204”) CP-10S-03-114 CP-10S-06A-114 CP-10-LN-114 CP-10-AN-114 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-114-20 30,35 mm (1,194”) 31,35 mm (1,234”) CP-10S-03-114 CP-10S-06A-114 CP-10-LN-114 CP-10-AN-114 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-114-22 30,70 mm (1,208”) 31,70 mm (1,248”) CP-10S-03-114 CP-10S-06A-114 CP-10-LN-114 CP-10-AN-114 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
TUBE GAUGE GRIPPER SET MIN ENTER DIM AFTER EXP. MAX ENTER DIM AFTER EXP. DRAW MANDREL NOSE PIECE LOCK NUT ADJUST NUT JAW O’RING C O’RING JAWS HOLDER MANDREL EXT.
16-17 CP-1000-01-112-16 35,20 mm (1,385 “) 36,20 mm (1,425”) CP-10S-03-112 CP-10S-06A-112 CP-10-LN-112 CP-10-AN-112 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
18-19 CP-1000-01-112-18 36,00 mm (1,417”) 37,00 mm (1,456”) CP-10S-03-112 CP-10S-06A-112 CP-10-LN-112 CP-10-AN-112 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
20-21 CP-1000-01-112-20 36,70 mm (1,444”) 37,70 mm (1,484”) CP-10S-03-112 CP-10S-06A-112 CP-10-LN-112 CP-10-AN-112 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT
22-23 CP-1000-01-112-22 37,05 mm (1,458”) 38,05 mm (1,498”) CP-10S-03-112 CP-10S-06A-112 CP-10-LN-112 CP-10-AN-112 CP-2220 CP-1724 CP-JH-58-114” CP-10-DM-EXT

We can supply the FF conversion kit to your specifications on all models of the CP-1000 and CP-1000-S.