HyperMill 56
Мощная пневматическая машина для торцовки, снятия фаски и сварного шва. HyperMill 56 — это прочная, быстрая, переносная фаскосъемная машина для обработки различных труб и трубных решеток, включая нержавеющую сталь и другие материалы с высоким содержанием хрома. Стандартная машина оснащена прочной системой крепления внутри трубы и охватывает диапазон самых распространенных диаметров труб.
Standard working range
| APPLICATION RANGE | STANDARD LOCKING |
| 30 – 136 mm | 30 – 136 mm |
| 0,866 – 5,039” | 1,180 – 5,039” |
Motor parameters
| FEED STROKE | FREE SPEED | POWER | TORQUE | ||
| 40 mm | 1,6” | 55 Rpm | 1,3 Hp | 280 Nm | 210 Ft.Lbs |
| Air use: | 55 cfm | 1,3 m3/ min | Body width: | 3,22” | 82 mm |
| Body height: | 15” | 385 mm | Body weight: | 19 Lbs | 9 kg |
Standard set up
135 MM (5,3”)
The large cutter head, very sturdy and rigid, designed to fasten the wide range of cutting inserts.
SHAFT30
Self-align, heavy duty locking system. Shafts and jaws are longer and wider to ensure maximum clamping force.
Locking ranges with standard set up
SHAFT: SHAFT30
| RANGE [MM] | RANGE [INCH] | JAWS | EXT | SPRING | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | NR | QTY | ||
| 30,0 | 34,0 | 1,181 | 1,339 | NS-1 | SP-29 | 1 | |
| 34,0 | 39,0 | 1,339 | 1,535 | NS-2 | SP-29 | 1 | |
| 39,0 | 44,0 | 1,535 | 1,732 | NS-3 | SP-30 | 2 | |
| 44,0 | 49,0 | 1,732 | 1,929 | NS-4 | SP-30 | 2 | |
| 49,0 | 54,0 | 1,929 | 2,126 | NS-5 | SP-30 | 2 | |
| 54,0 | 59,0 | 2,126 | 2,323 | NS-6 | SP-30 | 2 | |
| 59,0 | 64,0 | 2,323 | 2,520 | NS-7 | SP-30 | 2 | |
| 64,0 | 69,0 | 2,520 | 2,717 | NS-8 | SP-30 | 2 | |
| 66,0 | 71,0 | 2,598 | 2,795 | NS-5 | NS-10 | SP-30 | 2 |
| 71,0 | 76,0 | 2,795 | 2,992 | NS-6 | NS-10 | SP-30 | 2 |
| 76,0 | 81,0 | 2,992 | 3,189 | NS-7 | NS-10 | SP-30 | 2 |
| 81,0 | 86,0 | 3,189 | 3,386 | NS-8 | NS-10 | SP-30 | 2 |
| 86,0 | 91,0 | 3,386 | 3,583 | NS-5 | NS-20 | SP-30 | 2 |
| 91,0 | 96,0 | 3,583 | 3,780 | NS-6 | NS-20 | SP-30 | 2 |
| 96,0 | 101,0 | 3,780 | 3,976 | NS-7 | NS-20 | SP-30 | 2 |
| 101,0 | 106,0 | 3,976 | 4,173 | NS-8 | NS-20 | SP-30 | 2 |
| 106,0 | 111,0 | 4,173 | 4,370 | NS-5 | NS-30 | SP-30 | 2 |
| 111,0 | 116,0 | 4,370 | 4,567 | NS-6 | NS-30 | SP-30 | 2 |
| 116,0 | 121,0 | 4,567 | 4,764 | NS-7 | NS-30 | SP-30 | 2 |
| 121,0 | 126,0 | 4,764 | 4,961 | NS-8 | NS-30 | SP-30 | 2 |
| 126,0 | 131,0 | 4,961 | 5,157 | NS-5 | NS-40 | SP-30 | 2 |
| 131,0 | 136,0 | 5,157 | 5,354 | NS-6 | NS-40 | SP-30 | 2 |
Optional heads
116 MM (4,56”)
The large cutter head, designed to fasten the wide range of cutting inserts.
175 MM (6,89”)
Cutter head special for the largest machines, designed to fasten the wide range of cutting inserts.
MMRBMH
Head for membrane and overlay removal. Efficiently remove material between boiler tubes.
Optional shafts
SHAFT20
Self-align, heavy duty locking system. Shafts and jaws are longer and wider to ensure maximum clamping force.
SHAFT25
Self-align, heavy duty locking system. Shafts and jaws are longer and wider to ensure maximum clamping force.
Other optional accessories
SPEED ADJUSTMENT VALVE SAV-500
The solution for all pneumatic drove beveling machines. Allows adjusting cutting speed to suit to the machined tube diameter.
SPEED REDUCER
Easy to use gearbox for 3x speed reduction. Increases the torque, enabling the machine to generate a thick chip whilst reducing the cutting time.
HEAD FLANGE
Adapter to use all MiniMill’s special cutter heads (from size 1-1/2” and up).
RATCHET FEED
Feed system allowing to work in narrow and tight locations, eg. in water walls.
Locking ranges
SHAFT: SHAFT30 (OPTIONAL RANGE)
| RANGE [MM] | RANGE [INCH] | JAWS | EXT | SPRING | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | NR | QTY | ||
| 136,0 | 141,0 | 5,354 | 5,551 | NS-7 | NS-40 | SP-30 | 2 |
| 141,0 | 146,0 | 5,551 | 5,748 | NS-8 | NS-40 | SP-30 | 2 |
| 146,0 | 151,0 | 5,748 | 5,945 | NS-5 | NS-50 | SP-30 | 2 |
| 151,0 | 156,0 | 5,945 | 6,142 | NS-6 | NS-50 | SP-30 | 2 |
| 156,0 | 161,0 | 6,142 | 6,339 | NS-7 | NS-50 | SP-30 | 2 |
| 161,0 | 166,0 | 6,339 | 6,535 | NS-8 | NS-50 | SP-30 | 2 |
SHAFT: SHAFT25
| RANGE [MM] | RANGE [INCH] | JAWS | EXT. | SPRING | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | NR | QTY. | ||
| 25 | 30 | 0,984 | 1,181 | NS-1 | – | SP-24 | 1 |
| 30 | 35 | 1,181 | 1,378 | NS-2 | – | SP-24 | 1 |
| 35 | 40 | 1,378 | 1,575 | NS-3 | – | SP-25 | 2 |
| 40 | 45 | 1,575 | 1,772 | NS-4 | – | SP-25 | 2 |
| 45 | 50 | 1,772 | 1,969 | NS-5 | – | SP-25 | 2 |
| 50 | 55 | 1,969 | 2,165 | NS-6 | – | SP-25 | 2 |
| 55 | 60 | 2,165 | 2,362 | NS-7 | – | SP-25 | 2 |
| 60 | 65 | 2,362 | 2,559 | NS-8 | – | SP-25 | 2 |
| 62 | 67 | 2,441 | 2,638 | NS-5 | NS-10 | SP-25 | 2 |
| 67 | 72 | 2,638 | 2,835 | NS-6 | NS-10 | SP-25 | 2 |
| 72 | 77 | 2,835 | 3,031 | NS-7 | NS-10 | SP-25 | 2 |
| 77 | 82 | 3,031 | 3,228 | NS-8 | NS-10 | SP-25 | 2 |
| 82 | 87 | 3,228 | 3,425 | NS-5 | NS-20 | SP-25 | 2 |
| 87 | 92 | 3,425 | 3,622 | NS-6 | NS-20 | SP-25 | 2 |
| 92 | 97 | 3,622 | 3,819 | NS-7 | NS-20 | SP-25 | 2 |
| 97 | 102 | 3,819 | 4,016 | NS-8 | NS-20 | SP-25 | 2 |
SHAFT: SHAFT20
| RANGE [MM] | RANGE [INCH] | JAWS | EXT. | SPRING | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | NR | QTY. | ||
| 20,0 | 24,0 | 0,787 | 0,945 | NS-0 | – | SP-19 | 1 |
| 24,0 | 28,0 | 0,945 | 1,102 | NS-1 | – | SP-19 | 1 |
| 28,0 | 33,0 | 1,102 | 1,299 | NS-2 | – | SP-19 | 1 |
| 33,0 | 38,0 | 1,299 | 1,496 | NS-3 | – | SP-20 | 2 |














